Account
Material: Polyester
Size Chart (CM)
|
Bust |
Waist |
Hips |
|
| S | 78-88 | 70 | 82-94 |
| M | 82-92 | 74 | 86-98 |
| L | 86-96 | 78 | 90-102 |
| XL | 90-100 | 82 | 94-106 |
Size Chart (IN)
|
Bust |
Waist |
Hips |
|
| S | 30.7-34.6 | 27.6 | 32.3-37.0 |
| M | 32.3-36.2 | 29.1 | 33.9-38.6 |
| L | 33.9-37.8 | 30.7 | 35.4-40.2 |
| XL | 35.4-39.4 | 32.3 | 37.0-41.7 |
-
100% Secure Checkout -
FREE SHIPPING AVAILABLE -
PAYMENT PLANS AVAILABLE -
EASY RETURNS & REFUNDS
USD
EUR
AUD
GBP
JPY