Account
Material & Care:
- 60%, 40% Polyester
- Machine wash cold
- Wash with like colors
- Tumble dry low
- Do not iron
Size Chart (CM)
| Top Bust |
Top Length |
Bottom Waist |
Bottom Hips |
Bottom Length |
|
| S | 96 | 59 | 62 | 96 | 97 |
| M | 100 | 60 | 66 | 100 | 98 |
| L | 104 | 61 | 70 | 104 | 99 |
| XL | 108 | 62 | 74 | 108 | 100 |
| 2XL | 112 | 63 | 78 | 112 | 101 |
| 3XL | 116 | 64 | 82 | 116 | 102 |
Size Chart (IN)
| Top Bust |
Top Length |
Bottom Waist |
Bottom Hips |
Bottom Length |
|
| S | 37.8 | 23.2 | 24.4 | 37.8 | 38.2 |
| M | 39.4 | 23.6 | 26.0 | 39.4 | 38.6 |
| L | 40.9 | 24.0 | 27.6 | 40.9 | 39.0 |
| XL | 42.5 | 24.4 | 29.1 | 42.5 | 39.4 |
| 2XL | 44.1 | 24.8 | 30.7 | 44.1 | 39.8 |
| 3XL | 45.7 | 25.2 | 32.3 | 45.7 | 40.2 |
-
100% Secure Checkout -
FREE SHIPPING AVAILABLE -
PAYMENT PLANS AVAILABLE -
EASY RETURNS & REFUNDS
USD
EUR
AUD
GBP
JPY