Account
		
		
			
	  	
	  	
	Material: Polyester
Size Chart (CM)
| 
Bust | 
Sleeve | Top  Length  | 
 Waist | 
Hips | 
Pants  Length  | 
|
| XS | 96 | 54 | 37/41 | 64 | 86 | 34 | 
| S | 100 | 55 | 38/42 | 68 | 90 | 35 | 
| M | 104 | 56 | 39/43 | 72 | 94 | 36 | 
| L | 108 | 57 | 40/44 | 76 | 98 | 37 | 
Size Chart (IN)
| 
Bust | 
Sleeve | Top  Length  | 
 Waist | 
Hips | 
Pants  Length  | 
|
| XS | 37.8 | 21.3 | 14.6/16.1 | 25.2 | 33.9 | 13.4 | 
| S | 39.4 | 21.7 | 15.0/16.5 | 26.8 | 35.4 | 13.8 | 
| M | 40.9 | 22.0 | 15.4/16.9 | 28.3 | 37.0 | 14.2 | 
| L | 42.5 | 22.4 | 15.7/17.3 | 29.9 | 38.6 | 14.6 | 
- 
           
 100% Secure Checkout - 
           
 FREE SHIPPING AVAILABLE - 
           
 PAYMENT PLANS AVAILABLE - 
           
 EASY RETURNS & REFUNDS 
                          
                     USD
                     
                     EUR
                     
                     AUD
                     
                     GBP
                     
                     JPY